|
Sieht Ihre derzeitige Finanzierung wie folgt aus? |
||
| Betrag: | monatliche Rate: | |
| Grundschulddarlehen: | 100.000,- € | 467,-- € |
| Festzinshypothek: | 30.000,- € | 237,-- € |
| Bauspardarlehen 1: | 12.000,- € | 120,-- € |
| Bauspardarlehen 2: | 8.000,- € | 85,-- € |
| Rahmenkredit: | 30.000,- € | 555,-- € |
| Möbelkredit: | 15.000,- € | 295,-- € |
| CC-CARDS + Giroüberzug: | 15.000,- € | 355,-- € |
| Gesamt: | 210.000,-€ | 2.114,-- € |
| So könnte eine Vermittlung für Sie zum Beispiel aussehen*: | ||
| Betrag: | monatliche Rate: | |
| Gesamtfinanzierung: | 210.000,-€ | 686,00 € |
| Modernisierungsdarlehen KfW Auszahlung**: | 20.000,-€ | 65,33 € |
| + zusätzliche Barauszahlung: | 10.000,-€ | 32,67 € |
| Gesamt: | 240.000,-€ | 784.00 € |
* Sollzins 2,88 Prozent p.a.,anf. eff. 2,92 Prozent p.a.,anfänglich 1 Prozent Tilgung p.a., Angebot freibleibend, Bonität vorausgesetzt, Sondertilgung auf Wunsch möglich. Festschreibung 10 Jahre. (Stand Januar 2013)
** KfW Modernisierungsdarlehen und Barauszahlung nur auf ausdrücklichen Wunsch.
Bei diesen Zinssätzen handelt es sich um ein repräsentatives Beispiel, da 2/3 unserer Antragsteller diesen Zinssatz erhalten.
